
هر فوتبالیستی آرزوی بلند کردن بیشترین تعداد جام قهرمانی که میتواند به آنها دست یابد را در سر میپروراند. برخی از بهترین بازیکنانی که دنیای فوتبال به چشم دیده است، کابینت جامهایی بسیار خلوت دارند که نشان میدهد بردن جام در این ورزش تا چه اندازه دشوار است.
بازیکنانی مانند کریستیانو رونالدو و لیونل مسی سالهاست که باعث شدهاند کسب افتخار و جام در فوتبال ساده به نظر برسد، زیرا این دو تیم های متبوعشان را در طول دوران رقابت طولانی و مستند خود به تعدادی باورنکردنی از قهرمانی ها رساندهاند. این مقاله اکنون به بررسی موفق ترین بازیکنان تاریخ فوتبال بر اساس تعداد جامهایی که در دوران حرفهای خود به دست آوردهاند خواهد پرداخت. برخی از این بازیکنان هنوز در حال بازی بوده و این فرصت را دارند که به تعداد جامهای قهرمانیشان اضافه کنند.
۱۵ بازیکن تاریخ فوتبال با بیشترین تعداد جام قهرمانی
رتبه | نام بازیکن | تعداد جام ها |
۱ | لیونل مسی | ۴۶ |
۲ | دنی آلوز | ۴۳ |
۳ | حسام عاشور | ۳۹ |
۴ | آندرس اینیستا | ۳۷ |
۵ | جرارد پیکه | ۳۷ |
۶ | سرخیو بوسکتس | ۳۷ |
۷ | داوید آلابا | ۳۶ |
۸ | کنی دالگلیش | ۳۵ |
۹ | رایان گیگز | ۳۵ |
۱۰ | کریستیانو رونالدو | ۳۵ |
۱۱ | تونی کروس | ۳۴ |
۱۲ | کریم بنزما | ۳۳ |
۱۳ | ژاوی | ۳۳ |
۱۴ | لوکا مودریچ | ۳۳ |
۱۵ | زلاتان ابراهیموویچ | ۳۲ |

۱- لیونل مسی
جام | تعداد و سال |
لالیگا | ۱۰ بار (۰۵-۲۰۰۴، ۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۸-۲۰۱۷، ۱۹-۲۰۱۸) |
کوپا دل ری | ۷ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۲-۲۰۱۱، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۱-۲۰۲۰) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۸ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۷-۲۰۰۶، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۲-۲۰۱۱، ۱۴-۲۰۱۳، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۹-۲۰۱۸) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۴ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۵-۲۰۱۴) |
سوپرکاپ یوفا | ۳ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵) |
جام جهانی باشگاه ها | ۳ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵) |
لیگ ۱ فرانسه | ۲ بار (۲۲-۲۰۲۱، ۲۳-۲۰۲۲) |
جام قهرمانان فرانسه | ۱ بار (۲۰۲۲) |
جام حذفی فرانسه | ۱ بار (۲۰۲۳) |
قهرمانی ام ال اس | ۱ بار (۲۰۲۴) |
کوپا آمریکا | ۲ بار (۲۰۲۱، ۲۰۲۴) |
جام جهانی | ۱ بار (۲۰۲۲) |
قهرمانی جوانان جهان | ۱ بار (۲۰۰۵) |
مدال طلای المپیک | ۱ بار (۲۰۰۸) |
قهرمانی کونکاکاف | ۱ بار (۲۰۲۲) |
۲- دنی آلوز
جام | تعداد و سال |
جام شمال شرقی برزیل | ۱ بار (۲۰۰۲) |
لالیگا | ۶ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵) |
کوپا دل ری | ۵ بار (۰۷-۲۰۰۶، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۲-۲۰۱۱، ۱۵-۲۰۱۴،۱۶-۲۰۱۵) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۵ بار (۲۰۰۷، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۳ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۵-۲۰۱۴) |
سوپر کاپ یوفا | ۴ بار (۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵) |
کاپ یوفا | ۲ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۷-۲۰۰۶) |
قهرمانی باشگاه های جهان | ۳ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳) |
سری آ | ۱ بار (۱۷-۲۰۱۶) |
کوپا ایتالیا | ۱ بار (۱۷-۲۰۱۶) |
لیگ ۱ فرانسه | ۲ بار (۱۸-۲۰۱۷، ۱۹-۲۰۱۸) |
جام حذفی فرانسه | ۱ بار (۱۸-۲۰۱۷) |
جام اتحادیه فرانسه | ۱ بار (۱۸-۲۰۱۷) |
جام قهرمانان فرانسه | ۱ بار (۲۰۱۷) |
قهرمانی پائولیستا | ۱ بار (۲۰۲۱) |
کوپا آمریکا | ۲ بار (۲۰۰۷، ۲۰۱۹) |
قهرمانی جام جهانی جوانان | ۱ بار (۲۰۰۳) |
جام کنفدراسیون ها | ۲ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۳) |
المپیک تابستانی | ۱ بار (۲۰۲۰) |
۳- حسام عاشور
جام | تعداد و سال |
لیگ برتر مصر | ۱۳ بار (۰۵-۲۰۰۴، ۰۶-۲۰۰۵، ۰۷-۲۰۰۶، ۰۸-۲۰۰۷، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۴-۲۰۱۳، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۱۹-۲۰۱۸، ۲۰-۲۰۱۹) |
جام حذفی مصر | ۴ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۷-۲۰۰۶، ۱۷-۲۰۱۶، ۲۰-۲۰۱۹) |
سوپرکاپ مصر | ۱۰ بار (۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸) |
جام کنفدراسیون آفریقا | ۱ بار (۲۰۱۴) |
لیگ قهرمانان آفریقا | ۶ بار (۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۲۰) |
سوپرکاپ آفریقا | ۵ بار (۲۰۰۶، ۲۰۰۷× ۲۰۰۹، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴) |
۴- آندرس اینیستا
جام | تعداد و سال |
لالیگا | ۹ بار (۰۵-۲۰۰۴، ۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۸-۲۰۱۷) |
کوپا دل ری | ۶ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۲-۲۰۱۱، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۵ بار (۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۴ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۵-۲۰۱۴) |
سوپرکاپ یوفا | ۲ بار (۲۰۱۱، ۲۰۱۵) |
جام باشگاه های جهان | ۳ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵) |
جام امپراطور | ۱ بار (۲۰۱۹) |
سوپرکاپ زاپن | ۱ بار (۲۰۲۰) |
لیگ جی ۱ | ۱ بار (۲۰۲۳) |
جام جهانی | ۱ بار (۲۰۱۰) |
قهرمانی اروپا | ۲ بار (۲۰۰۸، ۲۰۱۲) |
قهرمانی زیر ۱۹ سال اروپا | ۱ بار (۲۰۰۲) |
قهرمانی زیر ۱۶ سال اروپا | ۱ بار (۲۰۰۱) |
۵- جرارد پیکه
جام | تعداد و سال |
لیگ برتر انگلیس | ۱ بار (۰۸-۲۰۰۷) |
لیگ کاپ انگلیس | ۱ بار (۰۶-۲۰۰۵) |
جام خیریه انگلیس | ۱ بار (۲۰۰۷) |
لالیگا | ۹ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۸-۲۰۱۷، ۱۹-۲۰۱۸، ۲۳-۲۰۲۲) |
کوپا دل ری | ۷ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۲-۲۰۱۱، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۱-۲۰۲۰) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۶ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶، ۲۰۱۸) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۴ بار (۰۸-۲۰۰۷، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۵-۲۰۱۴) |
سوپرکاپ یوفا | ۲ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۵) |
قهرمانی جام جهانی | ۱ بار (۲۰۱۰) |
قهرمانی اروپا | ۱ بار (۲۰۱۲) |
قهرمانی زیر ۱۹ سال اروپا | ۱ بار (۲۰۰۶) |
۶- سرخیو بوسکتس
جام | تعداد و سال |
لالیگا | ۹ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۸-۲۰۱۷، ۱۹-۲۰۱۸، ۲۳-۲۰۲۲) |
کوپا دل ری | ۷ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۲-۲۰۱۱، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۱-۲۰۲۰) |
سوپر کاپ اسپانیا | ۶ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۶، ۲۰۱۸، ۲۰۲۳) |
جام باشگاه های آمریکا | ۱ بار (۲۰۲۳) |
جام ساپورترز شیلد | ۱ بار (۲۰۲۴) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۴ بار (۰۸-۲۰۰۷، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۵-۲۰۱۴) |
سوپرکاپ یوفا | ۳ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵) |
قهرمانی جام جهانی باشگاه ها | ۳ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱، ۲۰۱۵) |
جام جهانی | ۱ بار (۲۰۱۰) |
قهرمانی اروپا | ۱ بار (۲۰۱۲) |
۷- داوید آلابا
جام | تعداد و سال |
سوپرکاپ اسپانیا | ۲ بار (۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
سوپرکاپ آلمان | ۵ بار (۱۳-۲۰۱۲، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۱۹-۲۰۱۸، ۲۱-۲۰۲۰) |
کاپ اسپانیا | ۱ بار (۲۳-۲۰۲۲) |
سوپرکاپ یوفا | ۳ بار (۱۴-۲۰۱۳، ۲۱-۲۰۲۰، ۲۳-۲۰۲۲) |
جام حذفی آلمان | ۶ بار (۱۰-۲۰۰۹، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۴-۲۰۱۳، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۹-۲۰۱۸، ۲۰-۲۰۱۹) |
لالیگا | ۲ بار (۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
بوندسلیگا | ۱۰ بار (۱۰-۲۰۰۹، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۴-۲۰۱۳، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۱۹-۲۰۱۸، ۲۰-۲۰۱۹، ۲۱-۲۰۲۰) |
جام باشگاه های جهان | ۳ بار (۲۰۱۴، ۲۰۲۱، ۲۰۲۳) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۴ بار (۱۳-۲۰۱۲، ۲۰-۲۰۱۹، ۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
۸- کنی دالگلیش
جام | تعداد و سال |
لیگ برتر اسکاتلند | ۴ بار (۷۲-۱۹۷۱، ۷۳-۱۹۷۲، ۷۴-۱۹۷۳، ۷۷-۱۹۷۶) |
جام حذفی اسکاتلند | ۴ بار (۷۲-۱۹۷۱، ۷۴-۱۹۷۳، ۷۵-۱۹۷۴، ۷۷-۱۹۷۶) |
لیگ کاپ اسکاتلند | ۱ بار (۷۵-۱۹۷۴) |
جام درای برو | ۱ بار (۷۵-۱۹۷۴) |
جام گلاسکو | ۱ بار (۷۵-۱۹۷۴) |
قهرمانی لیگ دسته یک | ۶ بار (۷۹-۱۹۷۸، ۸۰-۱۹۷۹، ۸۲-۱۹۸۱، ۸۳-۱۹۸۲، ۸۴-۱۹۸۳، ۸۶-۱۹۸۵) |
جام اروپا | ۳ بار (۷۸-۱۹۷۷، ۸۱-۱۹۸۰، ۸۴-۱۹۸۳) |
سوپرکاپ اروپا | ۱ بار (۱۹۷۷) |
اف ای کاپ | ۱ بار (۸۶-۱۹۸۵) |
لیگ کاپ | ۴ بار (۸۱-۱۹۸۰، ۸۲-۱۹۸۱، ۸۳-۱۹۸۲، ۸۴-۱۹۸۳) |
سوپرکاپ لیگ فوتبال | ۱ بار (۱۹۸۶) |
جام خیریه انگلیس | ۵ بار (۱۹۷۷، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۸۲، ۱۹۸۶) |
قهرمانی لیگ داخلی بریتانیا | ۳ بار (۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۷۷) |
۹- رایان گیگز
جام | تعداد و سال |
لیگ برتر انگلیس | ۱۳ بار (۹۳-۱۹۹۲، ۹۴-۱۹۹۳، ۹۶-۱۹۹۵، ۹۷-۱۹۹۶، ۹۹-۱۹۹۸، ۲۰۰۰-۱۹۹۹، ۰۱-۲۰۰۰، ۰۳-۲۰۰۲، ۰۷-۲۰۰۶، ۰۸-۲۰۰۷، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۳-۲۰۱۲) |
جام حذفی انگلیس | ۴ بار (۹۴-۱۹۹۳، ۹۶-۱۹۹۵، ۹۹-۱۹۹۸، ۰۴-۲۰۰۳) |
لیگ کاپ انگلیس | ۴ بار (۹۲-۱۹۹۱، ۰۶-۲۲۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹) |
جام خیریه انگلیس | ۹ بار (۱۹۹۳، ۱۹۹۴، ۱۹۹۶، ۱۹۹۷، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷، ۲۰۰۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۳) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۲ بار (۹۹-۱۹۹۸، ۰۸-۲۰۰۷) |
سوپرکاپ یوفا | ۱ بار (۱۹۹۱) |
قهرمانی باشگاه های جهان | ۱ بار (۲۰۰۸) |
قهرمانی بین قاره ای | ۱ بار (۲۰۰۸) |

۱۰- کریستیانو رونالدو
۳۵ جام
رونالدو پس از کسب اولین عنوان قهرمانی خود با النصر، در این فهرست بالا رفت. ستاره پرتغالی پس از این قهرمانی در شبکه های اجتماعی نوشت: “بسیار مفتخرم که به تیم کمک کردم تا این جام مهم را برای اولین بار کسب کند! از همه اعضای باشگاه که در این موفقیت بزرگ نقش داشتند و از خانواده و دوستانم که همیشه در کنارم بودند تشکر می کنم! حمایت فوق العاده هوادارانمان! این متعلق به شما هم هست!”
قهرمان پنج دوره لیگ قهرمانان اروپا، اشتهایی باورنکردنی برای موفقیت دارد و با وجود اینکه اکنون ۴۰ سال دارد از این اشتها کاسته نشده است. این فوتبالیست پرتغالی علیرغم اینکه سال های پایانی فوتبال خود را می گذراند همچنان قوی پیش می رود و شاید بتوان گفت که در سال های آینده همچنان به بالا رفتن در این فهرست ادامه دهد.
جام های کریستیانو رونالدو در دوران حرفه ای
جام | تعداد و سال |
سوپرجام پرتغال | ۱ بار (۲۰۰۲) |
لیگ برتر انگلیس | ۳ بار (۰۷-۲۰۰۶، ۰۸-۲۰۰۷، ۰۹-۲۰۰۸) |
جام حذفی انگلیس | ۱ بار (۰۴-۲۰۰۳) |
لیگ کاپ انگلیس | ۲ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸) |
جام خیریه انگلیس | ۱ بار (۲۰۰۷) |
لالیگا | ۲ بار (۱۲-۲۰۱۱، ۱۷-۲۰۱۶) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۲ بار (۲۰۱۲، ۲۰۱۷) |
کوپا دل ری | ۲ بار (۱۱-۲۰۱۰، ۱۴-۲۰۱۳) |
سری آ | ۲ بار (۱۹-۲۰۱۸، ۲۰-۲۰۱۹) |
کوپا ایتالیا | ۱ بار (۲۱-۲۰۲۰) |
سوپرکاپ ایتالیا | ۲ بار (۲۰۱۸، ۲۰۲۰) |
جام قهرمانان باشگاه های عربی | ۱ بار (۲۰۲۳) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۵ بار (۰۸-۲۰۰۷، ۱۴-۲۰۱۳، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷) |
سوپرکاپ یوفا | ۲ بار (۲۰۱۴، ۲۰۱۷) |
جام باشگاه های جهان | ۴ بار (۲۰۰۸، ۲۰۱۴، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷) |
قهرمانی اروپا | ۱ بار (۲۰۱۶) |
قهرمانی ملت های اروپا | ۱ بار (۱۹-۲۰۱۸) |

۱- تونی کروس
جام | تعداد و سال |
سوپر کاپ آلمان | ۱ بار (۱۳-۲۰۱۲) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۴ بار (۱۸-۲۰۱۷، ۲۰-۲۰۱۹، ۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
جم حذفی اسپانیا | ۱ بار (۲۳-۲۰۲۲) |
جام حذفی آلمان | ۳ بار (۰۸-۲۰۰۷، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۴-۲۰۱۳) |
سوپرکاپ یوفا | ۵ بار (۱۴-۲۰۱۳، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۳-۲۰۲۲) |
لالیگا | ۴ بار (۱۷-۲۰۱۶، ۲۰-۲۰۱۹، ۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
بوندسلیگا | ۳ بار (۰۸-۲۰۰۷، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۴-۲۰۱۳) |
جام باشگاه های جهان | ۶ بار (۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۳) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۶ بار (۱۳-۲۰۱۲، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
جام جهانی | ۱ بار (۲۰۱۴) |
۱۲- کریم بنزما
جام | تعداد و سال |
لیگ ۱ فرانسه | ۴ بار (۰۵-۲۰۰۴، ۰۶-۲۰۰۵، ۰۷-۲۰۰۶، ۰۸-۲۰۰۷) |
جام حذفی فرانسه | ۱ بار (۰۸-۲۰۰۷) |
جام قهرمانان فرانسه | ۲ بار (۲۰۰۶، ۲۰۰۷) |
لالیگا | ۴ بار (۱۲-۲۰۱۱، ۱۷-۲۰۱۶، ۲۰-۲۰۱۹، ۲۲-۲۰۲۱) |
کوپا دل ری | ۳ بار (۱۱-۲۰۱۰، ۱۴۰۲۰۱۳، ۲۳-۲۰۲۲) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۴ بار (۲۰۱۲، ۲۰۱۷، ۲۰۲۰، ۲۰۲۲) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۵ بار (۱۴-۲۰۱۳، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۲-۲۰۲۱) |
سوپرکاپ یوفا | ۴ بار (۲۰۱۴، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۲۲) |
جام باشگاه های جهان | ۵ بار (۲۰۱۴، ۲۰۱۶۷ ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲) |
لیگ ملت ها | ۱ بار (۲۱-۲۰۲۰) |
۳- ژاوی هرناندز
جام | تعداد و سال |
لالیگا | ۸ بار (۹۹-۱۹۹۸، ۰۵-۲۰۰۴، ۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹، ۱۱-۲۰۱۰، ۱۳-۲۰۱۲، ۱۵-۲۰۱۴) |
کوپا دل ری | ۳ بار (۰۹-۲۰۰۸، ۱۲-۲۰۱۱، ۱۵-۲۰۱۴) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۶ بار (۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۴ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۲۰۱۱-۲۰۱۰، ۱۵-۲۰۱۴) |
سوپرکاپ یوفا | ۲ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱) |
قهرمانی باشگاه های جهان | ۲ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۱) |
جام جهانی | ۱ بار (۲۰۱۰) |
یورو | ۲ بار (۲۰۰۸، ۲۰۱۲) |
قهرمانی جام جهانی جوانان | ۱ بار (۱۹۹۹) |
لیگ ستارگان قطر | ۱ بار (۱۹-۲۰۱۸) |
قطر کاپ | ۱ بار (۲۰۱۷) |
جام شیخ جاسم | ۱ بار (۲۰۱۷) |
جام امیر قطر | ۱ بار (۲۰۱۷) |
۱۴- لوکا مودریچ
جام | تعداد و سال |
سوپرکاپ کرواسی | ۱ بار (۰۶-۲۰۰۵) |
جام کرواسی | ۲ بار (۰۷-۲۲۰۶، ۰۸-۲۰۰۷) |
لیگ برتر کرواسی | ۳ بار (۰۶-۲۰۰۵، ۰۷-۲۰۰۶، ۰۸-۲۰۰۷) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۵ بار (۱۳-۲۰۱۲، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۰-۲۰۱۹، ۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
جام حذفی اسپانیا | ۲ بار (۱۴-۲۰۱۳، ۲۳-۲۰۲۲) |
جام بین قاره ای فیفا | ۱ بار (۲۰۲۴) |
سوپرکاپ یوفا | ۴ بار (۱۵-۲۰۱۴، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۳-۲۰۲۲) |
لالیگا | ۴ بار (۱۷-۲۰۱۶، ۲۰-۲۰۱۹، ۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
جام باشگاه های جهان | ۵ بار (۲۰۱۴، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، ۲۰۱۹، ۲۰۲۳) |
لیگ قهرمانان اروپا | ۶ بار (۱۴-۲۰۱۳، ۱۶-۲۰۱۵، ۱۷-۲۰۱۶، ۱۸-۲۰۱۷، ۲۲-۲۰۲۱، ۲۴-۲۰۲۳) |
۵- زلاتان ابراهیموویچ
جام | تعداد و سال |
اردیویژه هلند | ۲ بار (۰۲-۲۰۰۱، ۰۴-۲۰۰۳) |
جام حذفی هلند | ۱ بار (۰۲-۲۰۰۱) |
جام یوهان کرایف | ۱ بار (۲۰۰۲) |
سری آ | ۵ بار (۰۷-۲۰۰۶، ۰۸-۲۰۰۷، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۱-۲۰۱۰، ۲۲-۲۰۲۱) |
سوپرکاپ ایتالیا | ۳ بار (۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱) |
لالیگا | ۱ بار (۱۰-۲۰۰۹) |
سوپرکاپ اسپانیا | ۲ بار (۲۰۰۹، ۲۰۱۰) |
لیگ ۱ فرانسه | ۴ بار (۱۳-۲۰۱۲، ۱۴-۲۰۱۳، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵) |
جام حذفی فرانسه | ۲ بار (۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵) |
جام اتحادیه باشگاه های فرانسه | ۳ بار (۱۴-۲۰۱۳، ۱۵-۲۰۱۴، ۱۶-۲۰۱۵) |
جام قهرمانان فرانسه | ۳ بار (۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵) |
جام اتحادیه انگلیس | ۱ بار (۱۷-۲۰۱۶) |
جام خیریه انگلیس | ۱ بار (۲۰۱۶) |
لیگ اروپا | ۱ بار (۱۷-۲۰۱۶) |
قهرمانی باشگاه های جهان | ۱ بار (۲۰۰۹) |
سوپرکاپ یوفا | ۱ بار (۲۰۰۹) |
منبع: https://life-a-tech.ir/p/8147/
https://life-a-tech.ir/p/7668/